Durante la tarde de este martes 21 de marzo del 2023, a las 14:38 se percibió un sismo de mayor intensidad en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, OHiggins, Maule y Ñuble.
El epicentro del sismo se localiza a unos 13 kilómetros al noroeste de Melipilla, Región Metropolitana, con una magnitud de 5.6 en la escala de magnitud de momento y una profundidad de 63 kilómetros.
El SHOA descartó cualquier posibilidad de Tsunami para las costas de Chile y desde SENAPRED se continúa evaluando posibles daños o afectaciones a personas, estructuras o servicios, se informará desde el sitio web de SENAPRED.
A través de redes sociales, se ha reportado rodados en diferentes lugares, como en el Cerro San Cristobal, en Camino Pie Andino entre La Dehesa y Chicureo.
| Región: Coquimbo | |
| Illapel: | III |
| Salamanca: | III |
| Vicuña: | II |
| Región: Valparaíso | |
| Quilpué : | VI |
| Villa Alemana : | VI |
| Quillota: | VI |
| Puchuncaví: | VI |
| Valparaíso: | V |
| Casablanca: | V |
| Quintero: | V |
| Los Andes: | IV |
| La Ligua: | IV |
| Papudo: | IV |
| El Quisco: | IV |
| San Felipe: | IV |
| San Esteban: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Santiago: | VII |
| Quinta Normal: | VII |
| Melipilla: | VI |
| El Bosque: | VI |
| La Florida: | VI |
| Padre Hurtado: | VI |
| La Reina: | VI |
| Buin: | VI |
| Lo Espejo: | VI |
| Macul: | VI |
| Maipu: | VI |
| Ñuñoa: | VI |
| San joaquin: | VI |
| El Monte: | VI |
| María Pinto: | V |
| Independencia: | V |
| Pedro Aguirre Cerda: | V |
| Peñalolen: | V |
| Recoleta: | V |
| San José de Maipo: | V |
| Calera de Tango: | V |
| San Bernardo: | V |
| Colina: | V |
| Cerro Navia: | V |
| Las Condes: | V |
| Puente Alto: | IV |
| Región: Libertador Bernardo OHiggins | |
| Rancagua: | VI |
| Machalí: | VI |
| Santa Cruz: | V |
| Mostazal: | V |
| San Fernando: | V |
| Pichilemu: | IV |
| Chimbarongo: | IV |
| Lolol: | IV |
| Navidad: | IV |
| Paredones: | IV |
| Región: Maule | |
| Teno: | IV |
| Vichuquén: | IV |
| Curicó: | III |
| Hualañé: | III |
| Iloca: | III |
| Llico: | III |
| Romeral: | III |
| Sagrada Familia: | III |
| Colbún: | III |
| Linares: | III |
| Constitución: | III |
| Maule: | III |
| Cauquenes: | II |
| Región: Ñuble | |
| Yungay: | III |
| Cobquecura: | III |
| Quirihue: | III |
| Trehuaco: | III |
Actualización de informe sísmico. ????????
— Chile Alerta ????????⚠???? (@ChileAlertaApp) March 21, 2023
5.6 (Mww) - 13 km al noroeste de Melipilla.
2023/03/21 14:38:13
App: https://t.co/RblVNxZYn8#Melipilla #earthquake #sismo #temblor #terremoto #CSN #GUC@reddeemergencia pic.twitter.com/5UYZjmmcWT